Model Ranking¶
https://openrouter.ai/rankings#categories
USD¶
Price | Site | - |
---|---|---|
0/PAYG | https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing | |
0/10/39 | https://github.com/features/copilot/plans | |
0/17 | https://www.claude.com/pricing | non-CN |
20+ | https://www.augmentcode.com/pricing | |
0/20/200 | https://chatgpt.com/pricing/ | |
0/20/60/200 | https://cursor.com/pricing | |
0/15/30 | https://windsurf.com/pricing | |
0/20/60/% | https://qoder.com/pricing | IDE |
trial/PAYG | https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/models#8e453767fbkka | Qwen-Coder |
0/10 | https://www.trae.ai/pricing | |
0/20 | https://replit.com/pricing | |
0/PAYG | https://www.codebuddy.com/pricing | IDE |
0/PAYG | https://docs.x.ai/docs/models | API |
CN¶
Vendor | Site | - |
---|---|---|
腾讯云代码助手 | https://copilot.tencent.com/pricing/ | |
ali 通义灵码 | https://lingma.aliyun.com/pricing | IDE |
字节 豆包 MarsCode | https://www.trae.cn/plugin | |
百度 文心快码 | https://comate.baidu.com/zh/pricing | 0/100 |
CLI¶
Gemini¶
https://github.com/google-gemini/gemini-cli?tab=readme-ov-file#-why-gemini-cli - free: 60 requests/min & 1,000 requests/day
API¶
Grok¶
- Demo: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ErikKralj.vscode-grok
- Cost calculator: https://x.ai/api